Moniteur de glycémie
Description
| Prénom: | glucomètre de sang |
| Article | BG-101 Blanc |
| Gamme de mesure de glucose | 40-600mg / dL (2.2-33.3mmol / L) |
| Échantillon type | Sang total capillaire |
| Temps de test | 5 secondes |
| volume de l'échantillon | jusqu'à 0,1 uL |
| Batterie | une pile au lithium CR2032 de 3,0 V (incluse) |
| Vie de la batterie | Environ 1000 tests |
| Unité de mesure | mmol / L ou mg / dL; commutable |
| Mémoire | 360 résultats avec date et heure |
| Taille LCD | 28 x 26 mm (L * W) |
| Dimension | 88 * 55 * 17 mm (L * W * H) |
| Poids | 48,8 g |
| Environnement d'exploitation | 10c-40c (41F-113F); 10% ~ 80% HR (sans condensation) |
| Hématocrite | 30% -55% |
| Arrêt automatique | Environ. 5 minutes après la dernière action de l'utilisateur |
| Commande min | 200 pcs |
| Paiement | T / T, L / C, Western Union, Paypal |

Une paire de:Glucomètre sanguin
Un article:Bandelettes de test de glycémie
Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer













